So sánh Chi tiết Sản phẩm Bảo hiểm
1. Quyền lợi Bảo hiểm & Thưởng
| Tiêu chí | PRU-Đầu Tư Vững Tiến (Prudential) | An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng (Dai-ichi Life) |
|---|---|---|
| Tử vong | 100% STBH + GTTK cơ bản + GTTK đóng thêm (trước tuổi 71). | 100% STBH + GTTK hợp đồng + Phí rủi ro đã khấu trừ kể từ ngày tử vong. |
| Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn (TTTBVV) | 100% STBH + GTTK cơ bản + GTTK đóng thêm. Tặng thêm: 10% STBH (tối đa 100tr) nếu TTTBVV do Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. | 100% STBH + GTTK hợp đồng + Phí rủi ro đã khấu trừ kể từ ngày xảy ra sự kiện (trước tuổi 71). |
| Quyền lợi Thưởng | Thưởng kép: – Thưởng Tăng trưởng: Lên đến 300% phí cơ bản năm đầu (năm 10, 15, 20). – Thưởng Gắn kết: Tỷ lệ % phí rủi ro (năm 10, 15, 20). | Hai khoản thưởng: – Thưởng Đồng hành: 2% phí cơ bản thực đóng mỗi năm (từ năm 11). – Thưởng Gắn bó dài lâu: 20% GTTK trung bình 240 tháng gần nhất (năm 20). |
| Quyền lợi đặc biệt | – Tăng STBH không cần thẩm định (kết hôn, sinh con, con đi học). – Chuyển giao tích lũy sang HĐ mới cho NĐBH mới (sau năm 20 hoặc khi đạt 60 tuổi). | – Chu toàn hậu sự: Ứng trước 10% STBH (tối đa 30tr). – Song hành bảo vệ: Miễn phí bảo vệ thêm 1 người thân (tử vong do tai nạn). |
2. Điều kiện Tham gia
| Tuổi tham gia | 30 ngày tuổi – 70 tuổi. | 30 ngày tuổi – 70 tuổi. |
|---|---|---|
| Thời hạn hợp đồng | Đến 100 tuổi. | Đến 100 tuổi. |
| Định kỳ đóng phí | Năm, Nửa năm, Quý, Tháng. | Năm, Nửa năm, Quý. |
| Phí tối thiểu | N/A (Theo quy định thẩm định). | 5 triệu đồng/năm. |
| Số tiền bảo hiểm (STBH) | Khách hàng tự chọn & Prudential thẩm định. | Xác định theo Hệ số SAM. NĐBH < 16 tuổi tối đa 4 tỷ đồng. |
3. Cơ chế Đầu tư & Tính linh hoạt
| Số lượng quỹ | 07 Quỹ PRUlink (Quản lý bởi Eastspring Investments). | 05 Quỹ liên kết đơn vị (Quản lý bởi DFVN). |
|---|---|---|
| Tần suất định giá | 02 lần/tuần (Thứ 4 & Thứ 6). | 01 lần/tuần (Thứ 5). |
| Chuyển đổi quỹ | Hoàn toàn MIỄN PHÍ. | Miễn phí 04 lần đầu/năm. Từ lần thứ 5 phí 50.000đ/lần. |
| Đóng phí linh hoạt | Từ năm hợp đồng thứ 5. | Từ năm hợp đồng thứ 5 (khi GTTK > 0). |
| Đóng phí thêm | Tối đa 5 lần phí cơ bản/năm. | Tối đa 5 lần phí cơ bản/năm hoặc theo luật định. |
| Rút tiền từ GTTK | Miễn phí. Rút từ TK đóng thêm (bất kỳ lúc nào); rút từ TK cơ bản (từ năm thứ 3). | Miễn phí. Sau năm hợp đồng đầu tiên. |
4. Chi phí & Điều khoản Loại trừ
| Phí ban đầu | Giống nhau: Năm 1: 50% | Năm 2: 30% | Năm 3-5: 20% | Năm 6-10: 2% | Năm 11+: 0%. Phí đóng thêm: 1,5%. | |
|---|---|---|
| Phí Quản lý HĐ (2025) | 42.000đ/tháng (Giảm còn 35.000đ khi NĐBH đạt 60 tuổi hoặc sau năm 20). | 45.000đ/tháng. |
| Phí Quản lý quỹ | 1,0% – 2,5% /năm. | 0,5% – 2,0% /năm. |
| Phí chấm dứt HĐ | Về 0% từ năm thứ 7. | Về 0% từ năm thứ 6. |
| Loại trừ chính | Tự tử (2 năm), HIV/AIDS (trừ nghề nghiệp), phạm tội cố ý, ma túy/chất kích thích. Lưu ý riêng cho Ung thư tuyến giáp (90 ngày). | Tự tử (2 năm), hành vi cố ý, vi phạm pháp luật hình sự, ma túy, bóng cười, thuốc độc. Loại trừ tai nạn do nồng độ cồn. |
Tóm tắt Ưu điểm Chiến lược
PRU-Đầu Tư Vững Tiến
- Mạnh về đầu tư với 07 quỹ và miễn phí chuyển đổi quỹ không giới hạn.
- Đặc quyền chuyển giao di sản cho thế hệ sau tối ưu.
- Thưởng định kỳ (năm 10, 15, 20) tập trung vào tăng trưởng phí đóng.
An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng
- Cá nhân hóa bảo vệ/đầu tư linh hoạt qua Hệ số SAM
- Tính nhân văn cao: Chu toàn hậu sự nhanh và bảo vệ miễn phí người thân
- Chi phí quản lý quỹ và phí chấm dứt hợp đồng cạnh tranh hơn
© 2026 – Tài liệu huấn luyện nội bộ thuộc bản quyền của 6plan.vn, tài liệu chỉ là tham khảo, cần xem chi tiết tại điều khoản sản phẩm.

